Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 11.08. | Bayern München | Borussia Dortmund | 2:0 (1:0) |
| 12.08. | Hamburger SV | Arminia Bielefeld | 1:1 (0:1) |
| 12.08. | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1:1 (1:0) |
| 12.08. | Bayer Leverkusen | TSV Alemannia Aachen | 3:0 (2:0) |
| 12.08. | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:2) |
| 12.08. | Borussia Mönchengladbach | Energie Cottbus | 2:0 (0:0) |
| 12.08. | 1. FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 2:1 (1:0) |
| 13.08. | Hannover 96 | SV Werder Bremen | 2:4 (1:1) |
| 13.08. | VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 0:0 (0:0) |
Gleich beim ersten Spieltag ging es hoch her
Die Bundesliga hatte kaum begonnen, und schon war sie für die erste Überaschung gut. Der Vfb Stuttgart unterliegt dem 1.FC Nürnberg klar und deutlich mit 0:3. Die grossen Favoriten konnten sich allesamt durchsetzen. Man darf gespannt sein wie lange es brauchen wird bis einer der grossen Klubs zum ersten Mal Punkte liegen lässt.